

| Ubicación | Recinto Fimaule |
| Superficie Total | 50.000.- m2 |
| Periodo de Funcionamiento | Septiembre de 2007 a Febrero de 2008 |
| Días de Funcionamiento | Sábados, Domingo, Festivos y días de ferias y eventos especiales |
| Empresas Asociadas | Empresas vinculadas al rubro de la entretención, recreación, alimentos y bebidas, comunicaciones y servicios |
| Juegos y Atracciones | Granja Zoo, Juegos mecánicos Juegos inflables Canopy Paintball Buggies Mini Go Cars Paseos en Pony Trencito Motos 4 ruedas Video Juegos Escalamiento Artesanías, Otros. |
| Nº de Juegos y Atracciones | 150 |
| Nº de Visitantes Esperados | 100.000.- ( Visitantes + Ferias y Eventos Especiales) |
| Servicios incluidos | Campaña Lanzamiento - Bodega - Seguridad Conexión Internet -Baños Públicos - Cafetería - Snack Aseo General - Conexión Eléctrica - Teléfonos Públicos |
| Actividades Especiales | Celebración de Cumpleaños Fiestas de Empresas Exposiciones, Eventos Especiales |
| Informaciones – Reservas | Jefe Proyecto - Sr. Ricardo Neira M. E-mail : marketing@fimaule.cl Gerencia Comercial Fimaule - Sr. Roberto Escobar A. E-mail : rescobar@fimaule.cl Tel. (56-71) 222437 Fax (56-71) 222421 www.fimaule.cl |

| Organiza | Auspician | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |